연말정산 시 소득공제란 근로자가 연말정산을 통해 신고한 소득에 대한 공제 항목을 말해요. 이는 근로자의 소득세를 계산할 때 사용되며, 세액을 줄여 근로자가 실제로 납부해야 할 세금을 감소시키는데 도움을 준답니다.
소득공제에 대해서 본격적으로 알아볼까요?
직장인들은 매달 급여를 받죠? 사실 급여외 상여금도 있죠!
그리고 소득 중에는 세금을 부과하지 않는 비과세 소득도 있답니다.
우선, 내가 1년간 받은 총급여액(급여총액+상여총액-비과세소득)을 확인해요.
나의 총급여액에 따라 근로소득공제를 먼저 진행!
총급여액이 500만원 이하라면 총급여액의 70%
총급여액이 500만원 초과 1500만원 이하 라면 350만원 + {(총급여액 - 500만원) × 40%}
총급여액이 1,500만원 초과 4,500만원 이하 라면 750만원 + {(총급여액 - 1,500만원) × 15% }
총급여액이 4,500만원 초과 1억원 이하 라면 1,200만원 + {(총급여액 - 4,500만원) × 5%}
총급여액이 1억원 초과 3억6,250만원 이하 라면 1,475만원+{(총급여액-1억원)×2%}
총급여액이 3억 6,250만원 초과 라면 2,000만원
을 공제해준답니다. 계산이 복잡하죠?
정확히 계산식으로 알려드릴께요
총급여액 | 공제액 |
500만원 이하 | 총급여액 × 0.7 |
500만원 초과 1,500만원 이하 | (총급여액 × 0.4) + 150만원 |
1,500만원 초과 4,500만원 이하 | (총급여액 × 0.15) + 525만원 |
4,500만원 초과 1억원 이하 | (총급여액 × 0.05) + 975만원 |
1억원 초과 3억6,250만원 이하 | (총급여액×0.02)+1,275만원 |
3억 6,250만원 초과 | 2,000만원 |
그래도 헷갈리시죠?
그래서 직접!
엑셀로 계산을 해보았어요
아래에서 본인 연봉 근처 금액을 확인해 보세요!
총급여액 500만원 이하인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
3,000,000 | 2,100,000 | 900,000 |
4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 |
5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
총급여액 500만원 초과 1,500만원 이하인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
6,000,000 | 3,900,000 | 2,100,000 |
7,000,000 | 4,900,000 | 2,100,000 |
8,000,000 | 5,600,000 | 2,400,000 |
9,000,000 | 6,300,000 | 2,700,000 |
10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
11,000,000 | 7,700,000 | 3,300,000 |
12,000,000 | 8,400,000 | 3,600,000 |
13,000,000 | 9,100,000 | 3,900,000 |
14,000,000 | 9,800,000 | 4,200,000 |
총급여액 1,500만원 초과 4,500만원 이하 인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
20,000,000 | 18,250,000 | 1,750,000 |
25,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 |
30,000,000 | 19,750,000 | 10,250,000 |
35,000,000 | 20,500,000 | 14,500,000 |
40,000,000 | 21,250,000 | 18,750,000 |
45,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 |
총급여액 4,500만원 초과 1억원 이하 인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
45,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 |
50,000,000 | 12,250,000 | 37,750,000 |
55,000,000 | 12,500,000 | 42,500,000 |
60,000,000 | 12,750,000 | 47,250,000 |
65,000,000 | 13,000,000 | 52,000,000 |
70,000,000 | 13,250,000 | 56,750,000 |
75,000,000 | 13,500,000 | 61,500,000 |
80,000,000 | 13,750,000 | 66,250,000 |
85,000,000 | 14,000,000 | 71,000,000 |
90,000,000 | 14,250,000 | 75,750,000 |
95,000,000 | 14,500,000 | 80,500,000 |
100,000,000 | 14,750,000 | 85,250,000 |
총급여액 1억원 초과 3억6,250만원 이하 인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
100,000,000 | 14,750,000 | 85,250,000 |
120,000,000 | 15,150,000 | 104,850,000 |
140,000,000 | 15,550,000 | 124,450,000 |
160,000,000 | 15,950,000 | 144,050,000 |
180,000,000 | 16,350,000 | 163,650,000 |
200,000,000 | 16,750,000 | 183,250,000 |
220,000,000 | 17,150,000 | 202,850,000 |
240,000,000 | 17,550,000 | 222,450,000 |
260,000,000 | 17,950,000 | 242,050,000 |
280,000,000 | 18,350,000 | 261,650,000 |
300,000,000 | 18,750,000 | 281,250,000 |
320,000,000 | 19,150,000 | 300,850,000 |
340,000,000 | 19,550,000 | 320,450,000 |
360,000,000 | 19,950,000 | 340,050,000 |
362,500,000 | 20,000,000 | 342,500,000 |
총급여액 3억6,250만원 초과인 경우
총급여액(원) | 공제액(원) | 근로소득금액(원) |
362,510,000 | 20,000,000 | 85,250,000 |
700,000,000 | 20,000,000 | 680,000,000 |
800,000,000 | 20,000,000 | 780,000,000 |
900,000,000 | 20,000,000 | 880,000,000 |
1,000,000,000 | 20,000,000 | 980,000,000 |
이렇게 산출된 근로소득 금액에서 인적공제, 신용카드 공제 등이 이루어진답니다.
그럼 다음번에는 인적공제에 대해서 알아볼께요!
'직장인 재테크' 카테고리의 다른 글
직장인 재테크의 기본 연말정산 부터_특별소득공제의 모든 것 (0) | 2024.01.01 |
---|---|
직장인 재테크의 기본 연말정산 부터_그밖에 소득공제의 모든 것 (0) | 2024.01.01 |
연말정산 공제항목- 기본공제 인적공제 (0) | 2024.01.01 |
직장인 재테크 연말정산 환급 최대한 받는 방법 (0) | 2024.01.01 |
직장인 재테크 연말정산이란? (0) | 2024.01.01 |